| 林业有害生物防治能力提升项目 | ||
| 名称 | 品牌 | 型号 |
| 推车式喷雾机 | 外购 | / |
| 高空油锯 | 外购 | / |
| 电动高空修枝剪 | 外购 | / |
| 监测无人机 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 植保无人机 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 无人机电池 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 作物健康AR分析系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-AR-01 |
| 可视4K高清显微镜 | 外购 | / |
| PCR检测仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 调查取样工具箱 | 外购 | / |
| 手持活体叶面积测量仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | YMJ-B |
| 手持林用x射线透视仪 | 外购 | / |
| 虫情智能测控装备 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPCB-II-C |
| 靶向害虫性诱智能监测仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPXY-SA |
| 物联网虫情性诱测报仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPSC6 Plus |
| 孢子自动捕捉系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPSQ-BZ |
| 植物病害检测仪 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TPH-II |
| 松材线虫自动化分子检测系统 | 外购 | / |
| 林业有害生物预警云平台 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 苗情监控系统 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | / |
| 林业气象综合监测站 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
上一篇:没有了!
下一篇:区试站仪器设备清单






